Vietnam Backlinks
Free Automatic Link

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Sim Viettel HappyZone-Gọi Nội Mạng Chỉ 890đ/Phút

WEBSITE BÁN SIM VIETTEL ĐÚNG GIÁ NIÊM YẾT

Tất cả đều là sim mới, trả trước, chưa kích hoạt, nguyên kít 100%, tài khoản gốc 50.000Đ, TKKM theo CTKM hiện hành của nhà mạng khi kích hoạt. List sim được update liên tục, sim bán rồi sẽ được xóa đi.
Lưu ý: Sim Viettel HAPPYZONE gọi nội mạng chỉ 890đ/phút.

STTSố SimGiá Tiền(VNĐ)Tình Trạng
1 01677.467.476 200.000 Chưa Kích Hoạt
2 01677.466678 250.000 Chưa Kích Hoạt
3 016.5510.6610 150.000 Chưa Kích Hoạt
4 01677.321.312 200.000 Chưa Kích Hoạt
5 01677.321.322 200.000 Chưa Kích Hoạt
6 01677.467.456 150.000 Chưa Kích Hoạt
7 01677.469.678 150.000 Chưa Kích Hoạt
8 01677.469.669 200.000 Chưa Kích Hoạt
9 01654.81.22.81 120.000 Chưa Kích Hoạt
10 01654.844.677 100.000 Chưa Kích Hoạt
11 01654.844.579 120.000 Chưa Kích Hoạt
12 01654.844.779 120.000 Chưa Kích Hoạt
13 01654.844.778 100.000 Chưa Kích Hoạt
14 016.5484.4584 150.000 Chưa Kích Hoạt
15 01654.844.744 150.000 Chưa Kích Hoạt
16 01654.844.644 150.000 Chưa Kích Hoạt
17 01654.844.544 150.000 Chưa Kích Hoạt
18 01654.844.344 150.000 Chưa Kích Hoạt
19 01654.844.577 100.000 Chưa Kích Hoạt
20 01654.844.588 100.000 Chưa Kích Hoạt
21 01654.844.599 100.000 Chưa Kích Hoạt
22 01654.844.099 100.000 Chưa Kích Hoạt
23 01654.844.699 120.000 Chưa Kích Hoạt
24 01.654.844.654 100.000 Chưa Kích Hoạt
25 01654.844.755 100.000 Chưa Kích Hoạt
26 01654.844.766 100.000 Chưa Kích Hoạt

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Sim Viettel 10 Số - Giá Rẻ

STTSố SimGiá Tiền(VNĐ)Tình Trạng
1 0972.98.1100 250.000 Chưa Kích Hoạt
2 0972.98.2200 250.000 Chưa Kích Hoạt
3 0972.49.2200 250.000 Chưa Kích Hoạt
4 0972.07.8811 250.000 Chưa Kích Hoạt
5 0.984 943 987 200.000 Chưa Kích Hoạt
6 0.984 939 962 200.000 Chưa Kích Hoạt
7 0984.943.246 200.000 Chưa Kích Hoạt
8 0.984 934 955 200.000 Chưa Kích Hoạt
9 0.984 932 990 200.000 Chưa Kích Hoạt
10 0984.929.772 250.000 Chưa Kích Hoạt
11 0984.929.774 250.000 Chưa Kích Hoạt
12 0984.939.029 200.000 Chưa Kích Hoạt
13 09849.23467 200.000 Chưa Kích Hoạt
14 0984.929.711 250.000 Chưa Kích Hoạt
15 0984.93.0005 250.000 Chưa Kích Hoạt
16 0984.944.798 250.000 Chưa Kích Hoạt
17 09849.23389 250.000 Chưa Kích Hoạt
18 09849.246.38 250.000 Chưa Kích Hoạt
19 0984.922.676 200.000 Chưa Kích Hoạt
20 0.984 939 975 350.000 Chưa Kích Hoạt
21 0.984 934 997 200.000 Chưa Kích Hoạt
22 0.984 940 918 150.000 Chưa Kích Hoạt
23 0984.94.1159 120.000 Chưa Kích Hoạt
24 0.984 925 972 150.000 Chưa Kích Hoạt
25 0.984 932 957 150.000 Chưa Kích Hoạt
26 0984.929.067 150.000 Chưa Kích Hoạt
27 0984.925.527 200.000 Chưa Kích Hoạt
28 0984.92.88.12 150.000 Chưa Kích Hoạt
29 0984.925.880 150.000 Chưa Kích Hoạt
30 0984.939.156 200.000 Chưa Kích Hoạt
31 0984.93.20.70 200.000 Chưa Kích Hoạt
32 0.984 938 945 200.000 Chưa Kích Hoạt
33 0984.944.373 250.000 Chưa Kích Hoạt
34 0984.926.260 200.000 Chưa Kích Hoạt
35 0984.93.79.88 500.000 Chưa Kích Hoạt
36 0.984 938 979 790.000 Chưa Kích Hoạt
37 0984.93.78.39 450.000 Chưa Kích Hoạt
38 09849.23559 200.000 Chưa Kích Hoạt
39 09849.22478 200.000 Chưa Kích Hoạt

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Sim Viettel Gánh Đảo

STTSố SimGiá Tiền(VNĐ)Tình Trạng
1 01678.979.949 250.000 Chưa Kích Hoạt
2 01678.979.929 250.000 Chưa Kích Hoạt
3 0167.66.999.11 180.000 Chưa Kích Hoạt
4 0167.66.999.22 180.000 Chưa Kích Hoạt
5 01679.44.77.00 250.000 Chưa Kích Hoạt
6 01679.44.77.11 250.000 Chưa Kích Hoạt
7 01679.44.77.22 250.000 Chưa Kích Hoạt
8 01678.44.22.11 250.000 Chưa Kích Hoạt
9 0168 78 67798 150.000 Chưa Kích Hoạt
10 01687 867 689 120.000 Chưa Kích Hoạt
11 01687 867 688 150.000 Chưa Kích Hoạt
12 01687 867 767 150.000 Chưa Kích Hoạt
13 01687 867 679 150.000 Chưa Kích Hoạt
14 01687 867 669 120.000 Chưa Kích Hoạt
15 01687 867 667 150.000 Chưa Kích Hoạt
16 0168 78 67797 120.000 Chưa Kích Hoạt
17 01687 86 77 96 120.000 Chưa Kích Hoạt
18 0168 78 67776 150.000 Chưa Kích Hoạt
19 01687 867 769 120.000 Chưa Kích Hoạt

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Sim Viettel Số Tiến

STTSố SimGiá Tiền(VNĐ)Tình Trạng
1 01668.999 987 400.000 Chưa Kích Hoạt
2 01678.345 669 300.000 Chưa Kích Hoạt
3 01687.86.76.86 220.000 Chưa Kích Hoạt
4 01647.49.59.49 200.000 Chưa Kích Hoạt
5 01647.49.49.59 250.000 Chưa Kích Hoạt
6 01647.494.449 180.000 Chưa Kích Hoạt
7 01687.86.7789 250.000 Chưa Kích Hoạt
8 01687.86.7779 250.000 Chưa Kích Hoạt
9 01687.86.7778 220.000 Chưa Kích Hoạt
10 016789 78877 200.000 Chưa Kích Hoạt
11 01678.6000.99 150.000 Chưa Kích Hoạt
12 01686.888.798 200.000 Chưa Kích Hoạt
13 01696.00.68.00 150.000 Chưa Kích Hoạt
14 01668.555.101 150.000 Chưa Kích Hoạt
15 01668.555.090 150.000 Chưa Kích Hoạt
16 01668.555.080 150.000 Chưa Kích Hoạt
17 01668.555.098 150.000 Chưa Kích Hoạt
18 01686 899 778 180.000 Chưa Kích Hoạt

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Sim Viettel Taxi

STTSố SimGiá Tiền(VNĐ)Tình Trạng
1 01636.90.90.97 200.000 Chưa Kích Hoạt
2 01636.90.90.96 200.000 Chưa Kích Hoạt
3 01636.90.90.95 200.000 Chưa Kích Hoạt
4 01636.90.90.93 200.000 Chưa Kích Hoạt
5 01636.90.90.92 200.000 Chưa Kích Hoạt
6 01636.90.89.90 150.000 Chưa Kích Hoạt
7 01636.90.88.89 150.000 Chưa Kích Hoạt
8 01636.90.88.90 150.000 Chưa Kích Hoạt
9 01636.90.93.98 180.000 Chưa Kích Hoạt
10 01636.90.93.97 180.000 Chưa Kích Hoạt
11 01636.90.93.95 180.000 Chưa Kích Hoạt
12 01636.90.93.92 180.000 Chưa Kích Hoạt
13 01636.90.93.91 180.000 Chưa Kích Hoạt
14 01636.90.93.90 180.000 Chưa Kích Hoạt
15 01636.90.92.98 180.000 Chưa Kích Hoạt
16 01636.90.92.97 180.000 Chưa Kích Hoạt
17 01636.90.92.96 180.000 Chưa Kích Hoạt
18 01636.90.92.95 180.000 Chưa Kích Hoạt
19 01636.90.92.93 180.000 Chưa Kích Hoạt
20 01636.90.92.91 180.000 Chưa Kích Hoạt
21 01636.90.92.90 180.000 Chưa Kích Hoạt
22 01636.90.91.98 180.000 Chưa Kích Hoạt
23 01636.90.91.97 180.000 Chưa Kích Hoạt
24 01636.90.91.96 180.000 Chưa Kích Hoạt
25 01636.90.91.95 180.000 Chưa Kích Hoạt
26 01636.90.91.94 180.000 Chưa Kích Hoạt
27 01636.90.91.93 180.000 Chưa Kích Hoạt

Sim Viettel Dễ Nhớ-Giá Rẻ

STTSố SimGiá Tiền(VNĐ)Tình TrạngTài Khoản(Đ)
1 01699.777.259 70.000 Đã KH 65.000
2 01699.77.70.76 70.000 Đã KH 65.000
3 01694.000.975 70.000 Đã KH 65.000
4 01694.000.321 70.000 Đã KH 65.000
5 01689.052.055 80.000 Đã KH 65.000
6 01699.888.760 80.000 Đã KH 65.000
7 01693.370.703 80.000 Đã KH 65.000
8 01689.6789.74 70.000 Đã KH 65.000
9 01689.20.20.33 80.000 Đã KH 65.000
10 016.5304.5504 80.000 Đã KH 65.000
11 01696.310.103 80.000 Đã KH 65.000
12 01679.900.950 80.000 Đã KH 65.000
13 01698.333.202 80.000 Đã KH 65.000
14 01679.333.622 80.000 Đã KH 65.000
15 01636.909.978 70.000 Đã KH 65.000
16 01688.04.66.04 50.000 Đã KH 0
17 01699.00.72.00 80.000 Đã KH 65.000
18 01678.011.039 80.000 Đã KH 65.000
19 01678.00.02.01 50.000 Đã KH 0
20 01667.34.36.34 80.000 Đã KH 65.000
21 01653.046.346 70.000 Đã KH 65.000
24 01687.867.698 70.000 Đã KH 50.000
25 01687.867.697 70.000 Đã KH 50.000

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Sim Viettel Tam Hoa

STTSố SimGiá Tiền(VNĐ)Tình Trạng
1 01636.909.000 200.000 Chưa Kích Hoạt
2 01636.909.222 200.000 Chưa Kích Hoạt
3 01636.909.444 200.000 Chưa Kích Hoạt
4 01678.079.555 200.000 Chưa Kích Hoạt
5 01673.279.555 150.000 Chưa Kích Hoạt
6 01673.262.555 150.000 Chưa Kích Hoạt
7 01673.278.555 120.000 Chưa Kích Hoạt
8 01673.246.555 180.000 Chưa Kích Hoạt
9 01673.246.333 180.000 Chưa Kích Hoạt
10 01673.268.555 150.000 Chưa Kích Hoạt
11 0972.06.7700 250.000 Đã KH (TK-65.000đ)